狠狠爱亚州网,日本成人一区二区三区视频,无毒不卡AV电影网站在线免费观看,国产精品一区二区三区四区五区六区

歡迎來到深圳德克密封技術有限公司官網!

深圳德克密封技術有限公司

免費咨詢服務熱線:

13923842468

堅持提供滿意的產品、價格與服務

以科學的管理,值得信賴的卓越品質,造就了公司的展望

首頁 》 
  • 新聞資訊
  • >
  • 其他資訊
  • 公司新聞 行業新聞 展會信息

    蘇威氟膠密封!硅膠密封圈規格型號

    發布時間:2023-11-20    點擊數:1    

      硅膠密封圈規格型號

      硅橡膠(Q) 硅橡膠密封圈規格型號為主鏈含有硅、氧原子的特種橡膠,其中起主要作用的是硅元素。其主要特點是既耐高溫(最高300℃)又耐低溫(最低-100℃),是目前最好扥艾寒、耐高溫橡膠;同時電絕緣性優良,對熱氧化和臭氧的穩定性很高,化學惰性大。缺點是機械強度較低,耐油、耐溶劑和耐酸堿性差,較難硫化,價格較貴。使用溫度:-60℃~+250℃。

      硅橡膠密封圈規格型號產品用途

      硅橡膠密封圈規格型號主要用途:電器、汽摩配件、氣缸、油壓機、油泵、衛浴、軸承、天線防水、打火機等要求有耐摩擦性能、耐油性能、耐非極性溶劑、氣密性能好等的密封材料,其適用于脂肪族烴(丙烷,己烷,礦物油及油脂,燃料油)、植物油和動物油,硅油,硅脂

      硅橡膠密封圈規格型號產品規格

      中國標準 GB 3452.1-82

      編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w

      GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65

      GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65

      GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55

      GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55

      GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55

      GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55

      GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55

      GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55

      GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55

      GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55

      美國標準 AS 568 A

      編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w

      AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62

      AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62

      AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53

      AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53

      AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53

      AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53

      AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53

      AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53

      AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53

      AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53

      日本標準 JIS B 2401

      編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w

      P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1

      P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1

      P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1

      P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1

      P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1

      P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1

      P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1

    在線客服
    在線客服
    主站蜘蛛池模板: 晋宁县| 海城市| 山西省| 天等县| 兰溪市| 宿州市| 格尔木市| 庆阳市| 榕江县| 天门市| 绍兴市| 安丘市| 巴里| 焉耆| 扶沟县| 景宁| 仙居县| 福贡县| 蒙阴县| 都兰县| 蒙阴县| 松溪县| 英吉沙县| 乌拉特前旗| 新营市| 万安县| 贵港市| 申扎县| 邹平县| 若尔盖县| 南宫市| 昆山市| 广德县| 淅川县| 通城县| 泽州县| 天祝| 射洪县| 渝中区| 诏安县| 敦化市|